Administração de Imóveis no Vista Cay Resort

Tipo de Propriedade | Taxa Média Diária | Annual Revenue | Despesas | Desempenho baseado em renda | 100% de renda garantida |
---|---|---|---|---|---|
Apartamento padrão de 2 dormitórios | $125.00 | $31,937.50 | $11,887.50 | $20,050.00 | $18,045.00 |
Apartamento padrão de 3 dormitórios | $135.00 | $34,492.50 | $12,398.50 | $22,094.00 | $19,884.60 |
Apartamento deluxe de 2 dormitórios | $140.00 | $33,215.00 | $12,643.00 | $20,572.00 | $18,514.80 |
Apartamento deluxe de 3 dormitórios | $160.00 | $40,880.00 | $14,676.00 | $26,204.00 | $23,583.60 |
Apartamento deluxe de 3 dormitórios com vista para o lago | $175.00 | $44,712.50 | $15,442.50 | $29,270.00 | $26,343.00 |
Casa geminada de 3 dormitórios | $160.00 | $40,880.00 | $15,676.00 | $25,204.00 | $22,683.60 |
*Todos os valores de receita e despesas são estimativas e NÃO devem ser garantidamente considerados. Os valores não refletem as despesas com taxas HOA, taxas CDD, grandes reparos, impostos sobre a propriedade, etc. Os valores não refletem a potencial valorização e, para os compradores norte-americanos, os potenciais benefícios fiscais. A Casiola LLC não se considera um consultor financeiro ou jurídico. Isto não é, de forma alguma, uma garantia de ocupação. As despesas podem variar com a inflação e outros fatores.
Conheça a Equipe de Onboarding da Casiola
Se você está escolhendo sua casa de férias ideal, garantindo que sua locação esteja pronta para os hóspedes, ou fazendo a transição de outra empresa de administração de imóveis, nossa equipe de onboarding está aqui para atendê-lo em cada etapa!

Gabi
Apoio ao Proprietário

Erica
Apoio ao Proprietário

Dennis
Apoio ao Proprietário