
| Property Type | Average Daily Rate | Annual Revenue | Expenses | Net Lower Range | Net Upper Range |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 Bedroom Townhome | $115.50 | $26,559.23 | $13,186.85 | $12,035.14 | $14,709.62 |
| 4 Bedroom Townhome | $126.00 | $28,973.70 | $13,669.74 | $13,773.56 | $16,834.36 |
| 5 bedroom Townhome | $136.50 | $31,388.18 | $14,152.64 | $15,511.99 | $18,959.09 |
| 5 Bedroom Pool Home | $189.00 | $43,460.55 | $17,092.11 | $23,731.60 | $29,005.28 |
| 6 Bedroom Pool Home | $199.50 | $45,875.03 | $18,625.01 | $24,525.02 | $29,975.02 |
| 7 Bedroom Pool Home | $210.00 | $48,289.50 | $19,632.90 | $25,790.94 | $31,522.26 |
*Todos os valores de receita e despesas são estimativas e NÃO devem ser considerados garantidos. Os valores não refletem despesas com taxas de condomínio, taxas CDD, grandes reparos, impostos sobre a propriedade, etc. Os valores não refletem o potencial ganho de valorização e, para compradores dos EUA, possíveis benefícios fiscais. A Casiola LLC não alega ser consultora financeira ou jurídica. Isto não é, de forma alguma, uma garantia de ocupação. As despesas podem variar com a inflação e outros fatores.
Conheça a equipe de integração da Casiola
Seja escolhendo sua casa de férias ideal, garantindo que seu aluguel esteja pronto para os hóspedes, ou fazendo a transição de outra empresa de administração de propriedades, nossa equipe de integração está aqui para ajudá-lo em cada etapa do processo!

