
| Property Type | Average Daily Rate | Annual Revenue | Expenses | Net Lower Range | Net Upper Range |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 Bedroom Pool Home | $158.00 | $37,485.50 | $16,667.04 | $18,736.61 | $22,900.30 |
| 5 Bedroom Pool Home | $168.00 | $39,858.00 | $17,190.18 | $20,401.04 | $24,934.60 |
| 6 Bedroom Pool Home | $134.00 | $31,791.50 | $19,077.38 | $11,442.70 | $13,985.53 |
| 7 Bedroom Pool Home | $236.00 | $55,991.00 | $22,244.32 | $30,372.02 | $37,121.35 |
| 8 Bedroom Pool Home | $263.00 | $62,396.75 | $24,103.41 | $34,464.01 | $42,122.68 |
| 9 Bedroom Pool Home | $278.00 | $65,955.50 | $24,888.11 | $36,960.65 | $45,174.13 |
| 10 Bedroom Pool Home | $294.00 | $69,751.50 | $25,672.82 | $39,670.82 | $48,486.55 |
| 12 Bedroom Pool Home | $315.00 | $74,733.75 | $26,719.09 | $43,213.20 | $52,816.13 |
| 13 Bedroom Pool Home | $336.00 | $79,716.00 | $27,765.36 | $46,755.58 | $57,145.70 |
| 14 Bedroom Pool Home | $378.00 | $89,680.50 | $29,857.91 | $53,840.34 | $65,804.85 |
| 15 Bedroom Pool Home | $420.00 | $99,645.00 | $31,950.45 | $60,925.10 | $74,464.01 |
*Todos os valores de receita e despesas são estimativas e NÃO devem ser considerados garantidos. Os valores não refletem despesas com taxas de condomínio, taxas CDD, grandes reparos, impostos sobre a propriedade, etc. Os valores não refletem o potencial ganho de valorização e, para compradores dos EUA, possíveis benefícios fiscais. A Casiola LLC não alega ser consultora financeira ou jurídica. Isto não é, de forma alguma, uma garantia de ocupação. As despesas podem variar com a inflação e outros fatores.
Conheça a equipe de integração da Casiola
Seja escolhendo sua casa de férias ideal, garantindo que seu aluguel esteja pronto para os hóspedes, ou fazendo a transição de outra empresa de administração de propriedades, nossa equipe de integração está aqui para ajudá-lo em cada etapa do processo!

