
| Property Type | Average Daily Rate | Annual Revenue | Expenses | Net Lower Range | Net Upper Range |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 bedroom Townhome | $185.00 | $43,891.25 | $16,295.00 | $24,836.62 | $30,355.87 |
| 5 Bedroom Pool Home | $210.00 | $49,822.50 | $17,965.92 | $28,670.92 | $35,042.24 |
| 6 Bedroom Pool Home | $225.00 | $50,917.50 | $19,049.65 | $28,681.07 | $35,054.64 |
| 7 Bedroom Pool Home | $300.00 | $73,365.00 | $23,584.21 | $44,802.71 | $54,758.87 |
| 8 Bedroom Pool Home | $320.00 | $75,920.00 | $24,699.41 | $46,098.53 | $56,342.65 |
| 9 Bedroom Pool Home | $360.00 | $85,410.00 | $26,642.49 | $52,890.76 | $64,644.26 |
| 10 Bedroom Pool Home | $380.00 | $97,090.00 | $26,642.49 | $63,402.76 | $77,492.26 |
*Todos os valores de receita e despesas são estimativas e NÃO devem ser considerados garantidos. Os valores não refletem despesas com taxas de condomínio, taxas CDD, grandes reparos, impostos sobre a propriedade, etc. Os valores não refletem o potencial ganho de valorização e, para compradores dos EUA, possíveis benefícios fiscais. A Casiola LLC não alega ser consultora financeira ou jurídica. Isto não é, de forma alguma, uma garantia de ocupação. As despesas podem variar com a inflação e outros fatores.
Conheça a equipe de integração da Casiola
Seja escolhendo sua casa de férias ideal, garantindo que seu aluguel esteja pronto para os hóspedes, ou fazendo a transição de outra empresa de administração de propriedades, nossa equipe de integração está aqui para ajudá-lo em cada etapa do processo!

