
| Property Type | Average Daily Rate | Annual Revenue | Expenses | Net Lower Range | Net Upper Range |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 Bedroom Townhome | $141.00 | $31,136.33 | $14,793.47 | $14,708.57 | $17,977.14 |
| 5 bedroom Townhome | $167.00 | $36,877.78 | $16,202.71 | $18,607.55 | $22,742.57 |
| 5 Bedroom Pool Home | $192.00 | $42,398.40 | $18,393.39 | $21,604.51 | $26,405.51 |
| 6 Bedroom Pool Home | $228.00 | $50,348.10 | $19,004.15 | $28,209.56 | $34,478.35 |
| 7 Bedroom Pool Home | $236.00 | $52,114.70 | $21,338.89 | $27,698.23 | $33,853.39 |
| 8 Bedroom Pool Home | $263.00 | $58,076.98 | $23,499.79 | $31,119.47 | $38,034.91 |
| 9 Bedroom Pool Home | $336.00 | $74,197.20 | $25,189.92 | $44,106.55 | $53,908.01 |
| 10 Bedroom Pool Home | $368.00 | $81,263.60 | $30,437.27 | $45,743.70 | $55,908.96 |
| 11 Bedroom Pool Home | $389.00 | $85,900.93 | $31,483.54 | $48,975.65 | $59,859.12 |
| 12 Bedroom Pool Home | $410.00 | $90,538.25 | $32,529.81 | $52,207.59 | $63,809.28 |
| 14 Bedroom Pool Home | $473.00 | $104,450.23 | $36,046.79 | $61,563.09 | $75,243.78 |
| 15 Bedroom Pool Home | $525.00 | $115,933.13 | $38,581.99 | $69,616.02 | $85,086.25 |
*Todos os valores de receita e despesas são estimativas e NÃO devem ser considerados garantidos. Os valores não refletem despesas com taxas de condomínio, taxas CDD, grandes reparos, impostos sobre a propriedade, etc. Os valores não refletem o potencial ganho de valorização e, para compradores dos EUA, possíveis benefícios fiscais. A Casiola LLC não alega ser consultora financeira ou jurídica. Isto não é, de forma alguma, uma garantia de ocupação. As despesas podem variar com a inflação e outros fatores.
Conheça a equipe de integração da Casiola
Seja escolhendo sua casa de férias ideal, garantindo que seu aluguel esteja pronto para os hóspedes, ou fazendo a transição de outra empresa de administração de propriedades, nossa equipe de integração está aqui para ajudá-lo em cada etapa do processo!

