
| Property Type | Average Daily Rate | Annual Revenue | Expenses | Net Lower Range | Net Upper Range |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 Bedroom Standard | $130.00 | $33,215.00 | $12,143.00 | $18,964.80 | $23,179.20 |
| 3 Bedroom Standard | $140.00 | $35,770.00 | $12,654.00 | $20,804.40 | $25,427.60 |
| 2 Bedroom Deluxe | $145.00 | $34,401.25 | $12,880.25 | $19,368.90 | $23,673.10 |
| 3 Bedroom Deluxe | $170.00 | $43,435.00 | $15,187.00 | $25,423.20 | $31,072.80 |
| 3 Bedroom Deluxe Lakeview | $180.00 | $45,990.00 | $15,698.00 | $27,262.80 | $33,321.20 |
| 3 Bedroom Townhome | $170.00 | $43,435.00 | $16,187.00 | $24,523.20 | $29,972.80 |
*Todos os valores de receita e despesas são estimativas e NÃO devem ser considerados garantidos. Os valores não refletem despesas com taxas de condomínio, taxas CDD, grandes reparos, impostos sobre a propriedade, etc. Os valores não refletem o potencial ganho de valorização e, para compradores dos EUA, possíveis benefícios fiscais. A Casiola LLC não alega ser consultora financeira ou jurídica. Isto não é, de forma alguma, uma garantia de ocupação. As despesas podem variar com a inflação e outros fatores.
Conheça a equipe de integração da Casiola
Seja escolhendo sua casa de férias ideal, garantindo que seu aluguel esteja pronto para os hóspedes, ou fazendo a transição de outra empresa de administração de propriedades, nossa equipe de integração está aqui para ajudá-lo em cada etapa do processo!

